| 描述 | 規(guī)格 | 
| 尺寸 | DN15-DN40 (1/2”- 1 1/2”) | 
| 準(zhǔn)確性 | 測量值的±1% | 
| 流量范圍 | ±0.1m/s ~ ±5m/s | 
| 體液 | 單一介質(zhì)液體 | 
| 管材 | 金屬 / PVC、PP 或 PVDF 硬質(zhì)塑料管 | 
| 電源 | 10-24V 直流 | 
| 電力 | < 3W | 
| 數(shù)據(jù)存儲期 | 300毫秒 | 
| 數(shù)據(jù)備份內(nèi)存 | EEPROM(數(shù)據(jù)存儲:超過 10 年, 數(shù)據(jù)讀取/寫入頻率:超過100萬次) | 
| 保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、電源浪涌保護(hù) 輸出短路保護(hù)、輸出浪涌保護(hù) | 
| 輸出 | 4-20mA,OCT(可選) | 
| 溝通 | RS485 | 
| 電源和 IO 連接 | M12型航空插頭 | 
| 介質(zhì)溫度 | 0-75℃ | 
| 濕度 | 35 至 85% RH(無冷凝) | 
| 抗振性 | 10~55Hz 雙振幅 1.5 mm,每個 XYZ 軸 2 小時 | 
| 環(huán)境溫度 | -10 至 60°C(無凍結(jié)) | 
| 保護(hù) | IP65 | 
| 主要成分 | 鋁、工業(yè)塑料 | 
| 電纜長度 | 信號線 2m(標(biāo)準(zhǔn)) PT1000傳感器標(biāo)準(zhǔn)電纜長度9m | 
/組件介紹.jpg)
/515夾持式超聲波流量計(jì).png) 
                                                             
                                                            /扣即測超聲波流量計(jì)安裝要求.jpg) 
                             
                        
                         
                        
                         
                        
                        